На базі відпочинку "Лиман" працює кафе-їдальня за системою "лінія роздачі".
Час роботи: з 8.00 до 20.00.
Відпочиваючі можуть відвідувати їдальню в будь-який зручний для них час і вибирати вподобані страви з наданого асортименту.
Ми надаємо комплексні послуги з організації банкету.
Ми забезпечуємо гарну кухню і якісне обслуговування.
посмотреть весь список | ||
Первые блюда ▼свернуть ▲развернуть | Вес, гр. | Цена, грн |
---|---|---|
Борщ украинский с пампушками | 0,3 | 20 |
Борщ зеленый | 0,3 | 18 |
Борщ Львовский ( с сосисками) | 0,3 | 18 |
Борщ Киевский | 0,3 | 18 |
Солянка | 0,3 | 22 |
Рассольник по-домашнему | 0,3 | 18 |
Рассольник Запорожский | 0,3 | 18 |
Суп с фрикадельками | 0,3 | 20 |
Суп грибной | 0,3 | 20 |
Суп селянский | 0,3 | 16 |
Суп гороховый c гренками | 0,3 | 14 |
Суп «Харчо» | 0,3 | 15 |
Суп лапша домашняя | 0,3 | 14 |
Уха рыбацкая | 0,3 | 18 |
Кулиш | 0,3 | 14 |
Окрошка | 0,3 | 16 |
посмотреть весь список | ||
Вторые блюда ▼ свернуть ▲развернуть | Вес, гр. | Цена, грн |
---|---|---|
Биточки | 0,1 | 20 |
Котлета куриная по- киевски | 0, 1 | 22 |
Котлета куриная | 0, 1 | 20 |
Котлета домашняя | 0, 1 | 20 |
Котлета полтавская с салом | 0, 1 | 20 |
Котлета с сюрпризом | 0, 1 | 22 |
Гречаники | 0,1 | 18 |
Биточки с ананасом | 0,12 | 22 |
Куриный рулет | 0,13 | 25 |
Гуляш | 0,1 | 20 |
Жаркое по-домашнему | 0,2 | 25 |
Зразы мясные | 0,12 | 20 |
Котлета рыбная | 0,1 | 22 |
Буженина по-домашнему | 0,1 | 27 |
Картофель по министерски | 0,2 | 25 |
Отбивная куриная | 0,1 | 22 |
Отбивная свиная | 0,1 | 22 |
Печень под соусом | 0,1 | 20 |
Плов | 0,2 | 20 |
Рыба жареная | 0,1 | 16 |
Рыба в кляре | 0,1 | 18 |
Рыба в соусе | 0,12 | 18 |
Бризоли | 0,1 | 20 |
Драники | 0,1 | 20 |
Котлета нежная | 0,1 | 12 |
Пельмени домашние | 0,2 | 18 |
Хинкалии | 0,2 | 20 |
Вареники с картошкой | 0,2 | 15 |
Вареники с творогом | 0,2 | 15 |
Вареники с печенью | 0,2 | 18 |
Вареники с капустой | 0,2 | 15 |
Капуста тушеная | 0,2 | 12 |
Рагу овощное | 0,15 | 12 |
Соте | 0,15 | 12 |
Голубцы домашние | 0,25 | 18 |
Голубцы ленивые | 0,25 | 16 |
Перец фаршированный | 0,25 | 18 |
Окорочек фаршированный | 0,2 | 22 |
Птица тушеная в сметанном соусе | 0,15 | 20 |
Окорочек жареный | 0,12 | 18 |
Трубочки печеночные | 0,12 | 18 |
Оладьи с печенью | 0,1 | 18 |
Яичница с колбасой и помидорами | 0,15 | 15 |
Омлет фаршированный | 0,15 | 14 |
Бифштекс с яйцом и луком | 0,125 | 18 |
Шашлык из курицы | 0,12 | 18 |
Шашлык из свинины | 0,12 | 25 |
Шашлычек грибной | 0,12 | 20 |
Рулет мясной | 0,12 | 22 |
Рулет куриный | 0,12 | 20 |
Шашлык из рыбы | 0,12 | 18 |
Фаршированная рыба | 0,15 | 22 |
Рыба запеченная в фольге | 0,15 | 20 |
Азербаджанская долма | 0,25 | 25 |
Рулетики из болгарского перца | 0,15 | 18 |
Рагу со свининой и грибами | 0,2 | 22 |
Ежики | 0,15 | 20 |
Мититеи | 0,1 | 18 |
Тефтели в соусе | 0,125 | 18 |
Мясные шарики с пьяной вишней | 0,12 | 22 |
Биточки по-казацки | 0,2 | 20 |
Купаты натуральные | 0,15 | 22 |
Пицца | 0,2 | 20 |
посмотреть весь список | ||
Гарниры ▼свернуть ▲развернуть | Вес, гр. | Цена, грн |
---|---|---|
Картофельное пюре | 0,15 | 14 |
Картофель отварной с зеленью | 0,15 | 14 |
Картофель «Фри» | 0,15 | 15 |
Картофель жареный | 0,15 | 15 |
Картофель запеченный с чесноком | 0,15 | 14 |
Каша гречневая | 0,15 | 8 |
Каша арнаутка | 0,15 | 8 |
Каша кукурузная | 0,15 | 8 |
Каша овсяная | 0,15 | 8 |
Рис отварной | 0,15 | 8 |
Рис с овощами | 0,15 | 10 |
Макароны отварные | 0,15 | 8 |
Макароны по-флоцки | 0,15 | 14 |
Лапша по-домашнему | 0,15 | 8 |
Картофельные гнезда | 0,15 | 18 |
Гороховое пюре | 0,15 | 6 |
посмотреть весь список | ||
Холодные закуски ▼свернуть ▲развернуть | Вес, гр. | Цена, грн |
---|---|---|
Овощное ассорти | 0,1 | 8 |
Салат «Витаминный» | 0,1 | 8 |
Салат «Оливье» | 0,1 | 18 |
Салат «Идеальный» | 0,1 | 18 |
Салат «Греческий» | 0,1 | 18 |
Винегрет | 0,1 | 8 |
Салат «Подсолнух» | 0,1 | 18 |
Салат «Ананас» | 0,1 | 18 |
Салат с болгарским перцем | 0,1 | 14 |
Салат «Днестр» | 0,1 | 12 |
Салат «Шашлычный» | 0,1 | 15 |
Салат «Куриный» | 0,1 | 15 |
Салат «Наслаждение» | 0,1 | 18 |
Салат «Царский» | 0,1 | 18 |
Салат «Мозаика» | 0,1 | 15 |
Салат «Гранатовый браслет» | 0,1 | 18 |
Рулет куриный с сыром и грибами | 0,1 | 20 |
Рулет куриный с омлетом | 0,1 | 18 |
Рулет сырный | 0,1 | 18 |
Рулетики из крабовых палочек | 0,1 | 15 |
Рулет куриный «Нежность» | 0,1 | 18 |
Паштет запеченый | 0,1 | 18 |
Печеночный торт | 0,1 | 16 |
Помидоры фаршированные овощами | 0,1 | 12 |
Баклажаны фаршированные овощами | 0,1 | 12 |
Холодец | 0,15 | 20 |
Бутерброды в ассортименте | 0,1 | 7-10 |
Колбаса домашняя | 0,1 | 18 |
Перец жареный | 0,1 | 8 |
посмотреть весь список | ||
Десерты ▼свернуть ▲развернуть | Вес, гр. | Цена, грн |
---|---|---|
Желе «Мозаика» | 0,1 | 10 |
Желе Ассорти | 0,1 | 10 |
Медовик | 0,1 | 8 |
Кекс мраморный | 0,1 | 8 |
Мафины | 0,1 | 8 |
Кекс шоколадный | 0,1 | 8 |
Рулет бисквитный с кремом | 0,1 | 10 |
Рулет бисквитный с повидлом | 0,1 | 8 |
Булочка плюшка | 0,1 | 6 |
Булочка ватрушка с творогом | 0,1 | 10 |
Булочка ватрушка с вареньем | 0,1 | 8 |
Рогалик с повидлом | 0,1 | 8 |
Рогалик с маком | 0,1 | 8 |
Блинчики с маком | 0,1 | 8 |
Блинчики с творогом | 0,1 | 10 |
Блинчики с вишнями | 0,1 | 10 |
Запеканка творожная | 0,1 | 12 |
Сырники по-киевски | 0,1 | 12 |
Сырники домашние | 0,1 | 10 |
Яблоки в тесте | 0,1 | 12 |
Ананас в слоеном тесте | 0,1 | 10 |
вул. Лазурна, 90, смт. Затока, ст. Сонячна, Одеська область, Україна
46°04'57.7"N 30°28'39.0"E
Пансіонат:
Готель "Liman" Затока - якісний відпочинок на Чорному морі для всієї родини!
http://zatoka-liman.com
Створення сайтів: ПП "ЛРІС"